1 | ドイツ陸軍歩兵師団 1939-1945 | |
1 | 師団数の推移 | |
2 | 1940年4月15日の基本師団編成 | |
2 | 兵士 | |
1 | 軍装 | |
2 | 装備 | |
3 | 歩兵部隊 | |
1 | 分隊の戦闘 | |
2 | 小隊の戦闘 | |
3 | 中隊の戦闘 | |
4 | 歩兵の武器 Vol.1 銃剣84/98 M24型柄付手榴弾/M39型柄付手榴弾/M39卵型手榴弾 P08ルガー/LP38信号銃/K98kライフル/Gew41半自動小銃 MP40/MG34 5cm迫撃砲36 パンツァービュクセ 41 |
|
4 | 歩兵大隊 | |
1 | 重機関銃部隊 | |
5 | 歩兵連隊 | |
1 | 歩兵の武器 Vol.2 MG34 8cm迫撃砲sGrW34 7.5 cm leIG 18 歩兵砲/15cm sIG33重歩兵砲 |
|
2 | 対戦車兵器 各種 |
|
6 | 偵察大隊 | |
7 | 対戦車大隊 | |
1 | 歩兵の武器 Vol.3 3.7 cm PaK 35/36/4.2cm PaK41/5 cm PaK 38/7.5 cm PaK 40 |
|
8 | 砲兵連隊 | |
歩兵の武器 Vol.4 10.5cm leFH 18/15cm sIG33/その他 |
||
9 | 工兵部隊 | |
10 | 通信部隊 | |
11 | 後方支援部隊 | |
1 | 食料/医療/郵便/捕虜/その他 | |
12 | 銃弾 | |
13 | 1943〜45年の歩兵 | |
1 | 歩兵の武器 Vol.5 P38/StG44/Gew43半自動小銃/グレネード MG42/12 cm追撃砲GrW 42/パンツァーファウスト/パンツァーシュレック |
|
14 | 英雄達 (12名のバイオ) | |
15 | 歩兵師団の戦場リポート | |
1 | 歩兵戦 | |
2 | 対戦車戦 | |
3 | 偵察 | |
4 | 戦車駆逐部隊 | |
5 | 砲兵 | |
6 | 工兵 | |
7 | 整備部隊 | |
8 | 輸送部隊 | |
9 | 医療部隊 | |
10 | 獣医部隊 | |
11 | 従軍牧師 | |
12 | 司令部 | |
13 | 損失 | |
16 | 連合軍将軍によるドイツ兵の評価 (11名) | |
17 | 歩兵師団写真集 | |
18 | 歩兵師団編成表 | |
1 | 1939年 1.Welle(機械化の編入パターン 1) | |
2 | 1939年 3.Welle(機械化の編入パターン 3) | |
3 | 1941年 11.Welle(機械化の編入パターン 11) | |
4 | 1944年 | |
5 | 第389歩兵師団 1942年 | |
6 | 猟兵師団 1944年 | |
19 | 戦術マーク | |
1 | 1939-1940 | |
2 | 1943-1945 | |
20 | 地図で見る攻撃や守備の方法 | |
21 | 愛唱歌(ドイツ語) ヴェスターヴァルトの歌 Westerwaldlied/エリカ/良き戦友 Der gute Kamerad |
|
22 | 用語集 ドイツ語-イタリア語 | |
23 | 兵器検査コード表 | |
24 | 会社コード表 | |
25 | 70年後ゼーロウ高地の戦いの発掘調査 |
ITALIA STORICA | Alfred Buchner | ||
イタリア | 558 |
||
2016 | 1000以上の写真や表 | ||
25cmx21cm | ソフトカバ− | ||
イタリア語 |
La Fanteria Tedesca nella
|
ドイツ陸軍歩兵 1939-1945 |